Popis


MODELKA | KAPACITA | TLAK | TEETH / HMOTNOST | PLATNOST | VELIKOSTI (mm) | STROJ | |||||||||
LT | MAX-BAR | N ° / KG | t | A | B | C | D | E | F | G | H | MAX-TON. | |||
MPOS 350 PHS | 350 | 330 | 4/660 | 5/710 | 6/800 | 2.3 | 1320 | 1740 | 1930 | 1120 | 870 | 130 | – | – | 12-18 |
MPOS 350 PHS – NEBO 2S | 350 | 330 | 4/800 | 5/850 | 6/940 | 2.3 | 1320 | 1740 | 1930 | 1120 | 870 | – | 270 | – | 12-18 |
MPOS 450 PHS | 450 | 330 | 4/720 | 5/800 | 6/860 | 2.2 | 1380 | 1840 | 2050 | 1170 | 890 | 130 | – | – | 14-22 |
MPOS 450 PHS – NEBO 2S | 450 | 330 | 4/860 | 5/940 | 6/1000 | 2.2 | 1380 | 1840 | 2050 | 1170 | 890 | – | 270 | – | 14-22 |
MPOS 550 PHS | 550 | 330 | 4/790 | 5/880 | 6/960 | 2,0 | 1380 | 1940 | 2170 | 1220 | 910 | 130 | – | – | 16-24 |
MPOS 550 PHS – NEBO 2S | 550 | 330 | 4/930 | 5/1020 | 6/1100 | 2,0 | 1380 | 1940 | 2170 | 1220 | 910 | – | 270 | – | 16-24 |
MPOS 550 PHS R – OR 1 S | 550 | 330 | 4/1080 | 5/1180 | 6/1270 | 2,0 | 1380 | 1940 | 2170 | 1220 | 910 | – | – | 310 | 24-28 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.