Popis



MODELKA | KAPACITA | TLAK | TEETH / HMOTNOST | PLATNOST | VELIKOSTI (mm) | STROJ | ||||||||
LT | MAX-BAR | N ° / KG | t | A | B | C | D | E | F | G | MAX-TON. | |||
MPOS 350 PH | 350 | 330 | 4/620 | 5/680 | 6/740 | 2.6 | 1320 | 1740 | 1930 | 1120 | 870 | 130 | – | dic-16 |
MPOS 350 PH – OR 2 S | 350 | 330 | 4/720 | 5/780 | 6/880 | 2.6 | 1320 | 1740 | 1930 | 1120 | 870 | – | 270 | dic-16 |
MPOS 450 PH | 450 | 330 | 4/640 | 5/730 | 6/800 | 2.4 | 1340 | 1840 | 2050 | 1170 | 890 | 130 | – | 14-18 |
MPOS 450 PH – OR 2 S | 450 | 330 | 4/780 | 5/870 | 6/940 | 2.4 | 1340 | 1840 | 2050 | 1170 | 890 | – | 270 | 14-18 |
MPOS 550 PH | 550 | 330 | 4/710 | 5/810 | 6/900 | 2.3 | 1360 | 1940 | 2170 | 1220 | 910 | 130 | – | 18-22 |
MPOS 550 PH – OR 2 S | 550 | 330 | 4/850 | 5/950 | 6/1040 | 2.3 | 1360 | 1940 | 2170 | 1220 | 910 | – | 270 | 18-22 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.