Popis


MODELKA | KAPACITA | TLAK | TEETH / HMOTNOST | PLATNOST | VELIKOSTI (mm) | STROJ | ||||||||
LT | MAX-BAR | N ° / KG | t | A | B | C | D | E | F | H | MAX-TON. | |||
MPOS 600 FH | 600 | 330 | 4/1090 | 5/1240 | 6/1390 | 3.1 | 1610 | 1990 | 2230 | 1290 | 1010 | 210 | – | 24-40 |
MPOS 600 FH – NEBO 1 S | 600 | 330 | 4/1250 | 5/1400 | 6/1550 | 3.1 | 1610 | 1990 | 2230 | 1290 | 1010 | – | 310 | 24-40 |
MPOS 700 FH | 700 | 330 | 4/1170 | 5/1320 | 6/1470 | 2.9 | 1610 | 2130 | 2380 | 1360 | 1030 | 210 | – | 28-45 |
MPOS 700 FH – NEBO 1S | 700 | 330 | 4/1330 | 5/1480 | 6/1630 | 2.9 | 1610 | 2130 | 2380 | 1360 | 1030 | – | 310 | 28-45 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.