Popis
MODELKA | KAPACITA | TLAK | HMOTNOST | ZUBY | VÁLEC | PLATNOST | VELIKOSTI (mm) | STROJ | |||||
LT | LT | MAX-BAR | KG | Č | Č | t | A | B | C | D | E | MAX-TON. | |
MBO 20 H | 160 | 200 | 300 | 330 | 5 | 1 | 2.9 | 1170 | 1650 | 850 | 710 | 500 | 5-8 |
MBO 25 H | 220 | 250 | 300 | 350 | 5 | 1 | 2.9 | 1170 | 1650 | 850 | 710 | 670 | 6-12 |
MBO 30 H | 270 | 300 | 300 | 380 | 5 | 1 | 2.9 | 1170 | 1650 | 850 | 710 | 830 | 8-14 |
MBO 40 H | 350 | 400 | 300 | 420 | 7 | 1 | 2.8 | 1350 | 1750 | 900 | 720 | 930 | 8-14 |
MBO 50 H | 450 | 500 | 300 | 450 | 7 | 1 | 2.8 | 1350 | 1750 | 900 | 720 | 1130 | 12-16 |
MBO 60 H | 550 | 600 | 300 | 480 | 7 | 1 | 2.8 | 1350 | 1750 | 900 | 720 | 1300 | 12-16 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.