Popis

MODELKA | KAPACITA | POVRCH | TLAK | HMOTNOST | VÁLEC | PLATNOST | VELIKOSTI (mm) | STROJ | |||||
LT | M2 | MAX-BAR | KG | Č | t | A | B | C | D | E | F | MAX – TON . | |
MB 75 SG | 750 | 0,75 | 320 | 1250 | 2 | 10.1 | 1440 | 2150 | 1220 | 1010 | 1020 | – | 22-40 |
MB 75 SG – OR 7 V | 750 | 0,75 | 320 | 1650 | 2 | 10.1 | 1440 | 2150 | 1220 | 1010 | 1020 | 370 | 22-40 |
MB 90 SG | 1000 | 0,9 | 320 | 1450 | 2 | 9.3 | 1530 | 2310 | 1300 | 1040 | 1120 | – | 25-40 |
MB 90 SG – OR 7 V | 1000 | 0,9 | 320 | 1850 | 2 | 9.3 | 1530 | 2310 | 1300 | 1040 | 1120 | 370 | 25-40 |
MB 120 SG | 1560 | 1,2 | 320 | 1750 | 2 | 8.6 | 1570 | 2480 | 1390 | 1060 | 1320 | – | 29-45 |
MB 120 SG – NEBO 7 V | 1560 | 1,2 | 320 | 2150 | 2 | 8.6 | 1570 | 2480 | 1390 | 1060 | 1320 | 370 | 29-45 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.